"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73857878 | DURAN-HUAMAN-JEFFERSON | CUSCO | 12.80 | INGRESANTE |
2 | 60473415 | BARRANTES-VELARDE-CESAR ISAI | ANTA | 11.85 | INGRESANTE |
3 | 74423912 | MAMANI-CCALLOQUISPE-SILDA CLARIZA | CANAS | 11.50 | INGRESANTE |
4 | 75767140 | QUISPE-RIOS-SHANTY ANGELA | CUSCO | 11.25 | INGRESANTE |
5 | 76540740 | MARTINEZ-ARIAS-MELANI MITSY | CUSCO | 10.60 | INGRESANTE |
6 | 72380480 | CORDOVA-PUMA-MARCO ANTONIO | PAUCARTAMBO | 10.55 | INGRESANTE |
7 | 73622491 | GUEVARA-PEREZ-GONZALO DENIS | CHUMBIVILCAS | 10.45 | INGRESANTE |
8 | 61160870 | CHECYA-CHURA-JOSUE ANDERSON | CANCHIS | 10.25 | INGRESANTE |
9 | 61018388 | JUCHARO-HUAMAN-ELIO | LA CONVENCION | 10.20 | INGRESANTE |
10 | 73354507 | VARGAS-ARAUJO-EMANUEL ENRIQUE | CUSCO | 10.15 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |