"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73983004 | MENDOZA-CHURATA-THONY CRISTIAN | CANCHIS | 15.25 | INGRESANTE |
2 | 70367403 | VARGAS-SURCO-MARIELA ANDREA | CUSCO | 13.65 | INGRESANTE |
3 | 72696557 | ROMERO-LLAVILLA-DALESSANDRO BEQUER | CUSCO | 12.40 | INGRESANTE |
4 | 72067365 | LOPEZ-HUAMAN-NICOLAS GABRIEL | CUSCO | 12.35 | INGRESANTE |
5 | 60119951 | MAMANI-HUAMAN-ARMANDO RICARDO | PAUCARTAMBO | 12.20 | INGRESANTE |
6 | 60477433 | SUPHO-CONDORI-ALEXANDER | CANCHIS | 12.05 | INGRESANTE |
7 | 74535021 | LLAYQUE-HUALLPA-MADAI | CALCA | 11.95 | INGRESANTE |
8 | 76278606 | ROCA-FLORES-MARKOS CRISTHOPER | CUSCO | 11.95 | INGRESANTE |
9 | 77461544 | CONTRERAS-FLORES-VALERIA STEFANY | CUSCO | 11.55 | INGRESANTE |
10 | 75802550 | ATAYUPANQUI-DIAZ-LUZ EMILY | CUSCO | 11.35 | INGRESANTE |
11 | 76544907 | LEZAMA-CCOLLATUPA-DIANA FIORELSI | CUSCO | 11.25 | INGRESANTE |
12 | 60862967 | HACHA-PAUCAR-ANTHONY BRAYHAN | CANCHIS | 11.10 | INGRESANTE |
13 | 76810822 | HURTADO-TACURI-VALERIA FERNANDA | QUISPICANCHI | 11.10 | INGRESANTE |
14 | 71708912 | COSIO-VEGA-KENY LEITO | ANTABAMBA | 11.00 | INGRESANTE |
15 | 70816442 | QUISPE-LOZANO-FLOR GABRIELA | CANAS | 10.90 | INGRESANTE |
16 | 60302625 | SARAYA-AMAO-LISBETH | CUSCO | 10.90 | INGRESANTE |
17 | 74883417 | PACHECO-ACRUTA-THALIA | CUSCO | 10.75 | INGRESANTE |
18 | 74322145 | QUISPE-ORDOÑEZ-LUIS HONORATO | CUSCO | 10.70 | INGRESANTE |
19 | 61084739 | ESTRADA-SOSA-LUCIANA | CUSCO | 10.50 | INGRESANTE |
20 | 60204345 | FERNANDEZ-CHUQUIHUAITA-SHEYLA | QUISPICANCHI | 10.50 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |