"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71774690 | MONTALVO-BARRETO-RAUL RONALD | QUISPICANCHI | 12.45 | INGRESANTE |
2 | 75678413 | CALLO-LIMO-ELIAS | CUSCO | 11.90 | INGRESANTE |
3 | 60269770 | CURASI-CHARA-HELDIN YEFFERSON | PAUCARTAMBO | 11.85 | INGRESANTE |
4 | 60017027 | QUISPE-RAMOS-RUTH NILDA | ANTA | 11.60 | INGRESANTE |
5 | 76044482 | PUMACHARA-LUYCHO-WILDER ROY | CUSCO | 11.25 | INGRESANTE |
6 | 60229147 | INGA-CHOQQUE-JULIO CESAR | CHUMBIVILCAS | 11.20 | INGRESANTE |
7 | 61306585 | HUAYTA-ALVARO-INGRID FANY | QUISPICANCHI | 11.00 | INGRESANTE |
8 | 60496173 | MACEDO-CACERES-DANAE LISSA | CALCA | 11.00 | INGRESANTE |
9 | 80884876 | HUAYCHO-AROSQUIPA-EDWIN | CANAS | 10.50 | INGRESANTE |
10 | 73317745 | TAYÑA-QUISPE-YENI | QUISPICANCHI | 10.35 | INGRESANTE |
11 | 73008780 | ALATA-CJUNO-YOSELIN NICOL | CUSCO | 10.25 | INGRESANTE |
12 | 60437841 | MAMANI-PUMA-LIZ KARINA | PAUCARTAMBO | 10.25 | INGRESANTE |
13 | 60989671 | PINARES-HUANCA-MARCELO SEBASTIÁN | QUISPICANCHI | 10.25 | INGRESANTE |
14 | 62448319 | ZEVALLOS-YANQUI-FABIAN MATEO | CANCHIS | 10.25 | INGRESANTE |
15 | 76668310 | BERNA-HUISA-ANALY JUANA | QUISPICANCHI | 10.20 | INGRESANTE |
16 | 72821428 | SIPAUCCAR-MENDOZA-ANTONI | CUSCO | 10.20 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |