"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77464405 | SANTA CRUZ-QUISPE-JOSE JEANPIER | CUSCO | 14.45 | INGRESANTE |
2 | 76038368 | LABAN-CRUZ-SAMUEL ISAIAS | SAN IGNACIO | 12.70 | INGRESANTE |
3 | 75153527 | SOTO-GUTIERREZ-SOLEDAD | CUSCO | 12.35 | INGRESANTE |
4 | 76949717 | QUISPE-PACHECO-ROMARIO | CUSCO | 12.00 | INGRESANTE |
5 | 72131344 | GUTIERREZ-HUAMAN-EDSON | ANTA | 11.95 | INGRESANTE |
6 | 72595803 | HERMOZA-JAIMES-LUIS ALEXANDER | CUSCO | 11.70 | INGRESANTE |
7 | 60516491 | LUNA-ROMERO-DEYSI | CUSCO | 11.70 | INGRESANTE |
8 | 60017397 | LUNA-SOTO-MARIA ELENA | CALCA | 11.70 | INGRESANTE |
9 | 62733001 | FERNANDEZ-SERRANO-GABRIEL ROBERTO | CUSCO | 11.55 | INGRESANTE |
10 | 60392265 | GALLEGOS-APAZA-LIDIA REBECA | PAUCARTAMBO | 11.50 | INGRESANTE |
11 | 60120551 | YAPURA-QUISPE-JUAN PABLO | QUISPICANCHI | 11.45 | INGRESANTE |
12 | 60437807 | CUTIPA-HUAMAN-ENMANUEL JAVIER | PAUCARTAMBO | 11.40 | INGRESANTE |
13 | 75796530 | HUILLCA-HUAMAN-DAVIDS RONALDO | ANTA | 11.40 | INGRESANTE |
14 | 72566157 | NOA-SANA-KATY ISABEL | CUSCO | 11.40 | INGRESANTE |
15 | 60596658 | QUISPE-MERCADO-ROYER YORDIÑO | CUSCO | 11.40 | INGRESANTE |
16 | 60596731 | PINEDO-TAPIA-JULIO CESAR | URUBAMBA | 11.25 | INGRESANTE |
17 | 60844032 | CARDENAS-BARONI-FABRIZIO SEBASTIAN | LA CONVENCION | 11.15 | INGRESANTE |
18 | 60242031 | QUISPE-ROJAS-REYCHEL DIANA | CUSCO | 11.15 | INGRESANTE |
19 | 70721376 | HUAMAN-CCORAHUA-STIK ANTONY | CUSCO | 11.10 | INGRESANTE |
20 | 60309316 | GONZALES-MAMANI-ANDERSON ALVARO | URUBAMBA | 11.05 | INGRESANTE |
21 | 76197828 | HOLGADO-PORRAS-YOBER JOSET | LA CONVENCION | 11.00 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |