"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63133773 | MUÑOZ-ARENAS-JAIRO | CUSCO | 17.50 | INGRESANTE |
2 | 72842465 | QUISPE-QUISPE-ANABEL | CHUMBIVILCAS | 15.35 | INGRESANTE |
3 | 60834819 | CHIPA-HUALLPAYUNCA-VICENTINA | URUBAMBA | 14.65 | INGRESANTE |
4 | 71185247 | BOZA-MENDOZA-LUZ MERLY VALERIA | LA CONVENCION | 14.35 | INGRESANTE |
5 | 60020782 | CCOYO-NINA-ISABEL | PAUCARTAMBO | 14.25 | INGRESANTE |
6 | 60216231 | TORRES-PUMAHUILLCA-RUTH NAISHIA | ACOMAYO | 14.25 | INGRESANTE |
7 | 61313176 | TUCTO-AEDO-CAMILA SHARICK | URUBAMBA | 14.10 | INGRESANTE |
8 | 72309140 | ARCOS-HUILLCA-IRENE | COTABAMBAS | 14.00 | INGRESANTE |
9 | 73862050 | RODRIGUEZ-ORBEGOSO-GENESIS ARIANA | CUSCO | 13.95 | INGRESANTE |
10 | 60441953 | AYME-HUAMAN-YESENIA | CUSCO | 13.90 | INGRESANTE |
11 | 61084526 | ESPINOZA-PACCO-MARCELO SEBASTIAN | CUSCO | 13.90 | INGRESANTE |
12 | 60538548 | CUTIPA-CONDORI-RONALD HUMBERTO | CUSCO | 13.75 | INGRESANTE |
13 | 73582473 | LEANDRO-CAMACHO-FRANZ | URUBAMBA | 13.70 | INGRESANTE |
14 | 77671342 | CARIRE-CCALLASACA-JUDITH ANGELA | ABANCAY | 13.50 | INGRESANTE |
15 | 75082541 | GARCES-VARGAS-RUTH DIANA | CUSCO | 13.50 | INGRESANTE |
16 | 60529395 | PULIDO-CHALLCO-LUIS DARIO | CALCA | 13.50 | INGRESANTE |
17 | 60396842 | VILCA-HUAYLLANI-SHEYLA | CANCHIS | 13.45 | INGRESANTE |
18 | 60925503 | MENDOZA-CANDIA-ROYER CARLOS | ANTA | 13.35 | INGRESANTE |
19 | 74622544 | QUISPE-ANTONIO-ELSA | PARURO | 13.25 | INGRESANTE |
20 | 60389744 | ASCENCIO-MENDOZA-RONAL YURI | CHUMBIVILCAS | 13.15 | INGRESANTE |
21 | 60018296 | CHOQUE-HUILLCA-CARLOS DAVID | CANCHIS | 13.15 | INGRESANTE |
22 | 71805331 | PFOCCOALATA-LOPEZ-YEFERSON HUBERT | CUSCO | 13.00 | INGRESANTE |
23 | 60420562 | MENDOZA-ANTAY-YAMELI JUANA | ANDAHUAYLAS | 12.95 | INGRESANTE |
24 | 60498310 | CABALLERO-TINTAYA-LEYDI DIANA | CUSCO | 12.80 | INGRESANTE |
25 | 61181410 | CAHUANA-TINTAYA-JULIA ZORAIDA | CUSCO | 12.75 | INGRESANTE |
26 | 61084691 | QUISPE-HUAMAN-SIAUL BRYAN | CUSCO | 12.75 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |