"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73873540 | YAURI-QUISPE-EDWIN | CUSCO | 15.65 | INGRESANTE |
2 | 90022842 | VALVERDE-ONOFRE-ÁLVARO MATÍAS | HUARAZ | 14.25 | INGRESANTE |
3 | 71740916 | RIOS-CALLAÑAUPA-LUCERO YAMILE | CUSCO | 12.30 | INGRESANTE |
4 | 72242570 | HUAMAN-ZEVALLOS-BLAS PAUL | ANDAHUAYLAS | 12.00 | INGRESANTE |
5 | 73906593 | MACEDO-CACHURA-YURI JESUS | CANCHIS | 11.80 | INGRESANTE |
6 | 72807608 | HUAMANI-SOTO-STEPHANY VICTORIA | CUSCO | 11.00 | INGRESANTE |
7 | 70420398 | CHINO-GARCIA-GIGI YARITZA | CUSCO | 10.30 | INGRESANTE |
8 | 60957440 | VARGAS-ROMERO-SHENDY MARYURY | ANDAHUAYLAS | 10.30 | INGRESANTE |
9 | 61018183 | CRUZ-QUISPE-JENNIFER | CUSCO | 10.15 | INGRESANTE |
10 | 77246012 | HUILLCA-QUISPE-DINA KATERIN | CANAS | 10.15 | INGRESANTE |
11 | 73943180 | LUCANA-ROJAS-PEDRO AXEL | CUSCO | 9.85 | INGRESANTE |
12 | 60016594 | NINA-SUTTA-GOYO | CANAS | 9.75 | INGRESANTE |
13 | 61699133 | USCA-LLASA-JOSTIN | ESPINAR | 9.55 | INGRESANTE |
14 | 73131163 | ARIAS-CONDE-MARISOL | URUBAMBA | 9.45 | INGRESANTE |
15 | 61172495 | MONTESINOS-SONCCO-ERNESTO GIANFRED | SAN ROMAN | 9.25 | INGRESANTE |
16 | 60554184 | JARA-HUILLCA-MORELIA SARAITH | CANCHIS | 9.20 | INGRESANTE |
17 | 61018318 | QUISPE-MAR-KEVIN MANUEL | CUSCO | 9.20 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |