"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71556890 | CONDORI-PERALES-SAMIR ALDO | LIMA | 17.50 | INGRESANTE |
2 | 75183316 | VALENCIA-DIAZ-YERSON JHAMIR | PARURO | 16.95 | INGRESANTE |
3 | 77658961 | HUAMAN-PASTOR-HAYDEE MARINA | ANDAHUAYLAS | 15.40 | INGRESANTE |
4 | 61149744 | GARCES-CUELLAR-YAMILET DAYRA | ABANCAY | 13.90 | INGRESANTE |
5 | 76390972 | CONDORI-ALVAREZ-MAYRA LUZ | CUSCO | 13.30 | INGRESANTE |
6 | 60925273 | ROJAS-QUISPE-ROXANA | CUSCO | 12.95 | INGRESANTE |
7 | 70372588 | BUSTINZA-INQUILLAY-PEDRO | CUSCO | 12.25 | INGRESANTE |
8 | 75197247 | CONDORI-CORRALES-ARIADNA | CUSCO | 11.15 | INGRESANTE |
9 | 61280683 | HERMOZA-CUSIQUISPE-CAROL ADRIANA | CUSCO | 10.65 | INGRESANTE |
10 | 60989444 | QUISPE-CJURO-RUTH ARASELY | CUSCO | 10.50 | INGRESANTE |
11 | 75859231 | CHALCO-QQUECCAÑO-ANDALY LINDA | QUISPICANCHI | 10.20 | INGRESANTE |
12 | 61018327 | QUISPE-CANO-ARACELY BRIGGITTE | AREQUIPA | 9.85 | INGRESANTE |
13 | 76874393 | TTITO-HUAMAN-RUTH DELIA | URUBAMBA | 9.85 | INGRESANTE |
14 | 60729874 | HERMOZA-QUISPE-SOLANGE EVA | CUSCO | 9.75 | INGRESANTE |
15 | 60860402 | SARAYA-HUILLCA-LUIS FERNANDO | CUSCO | 9.75 | INGRESANTE |
16 | 91770847 | BRAVO-TTITO-EDUARDO | CUSCO | 9.55 | INGRESANTE |
17 | 61084513 | CAMPANA-QUISPE-EDITH INES | CUSCO | 9.55 | INGRESANTE |
18 | 74202355 | PEDRAZA-OVALLE-FLOR FATIMA | ABANCAY | 9.35 | INGRESANTE |
19 | 60016652 | SOTO-CONDORI-GIMENA | CANCHIS | 9.35 | INGRESANTE |
20 | 73866541 | PAREJA-DELGADO-IRVIN GONZALO | CUSCO | 9.30 | INGRESANTE |
21 | 60934150 | SEQUEIROS-CHECMAPOCCO-LIZETH | CUSCO | 9.30 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |