"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60225375 | SULLCAPUMA-HUAMAN-HELDER RODRIGO | URUBAMBA | 12.15 | INGRESANTE |
2 | 73090951 | HUANCACHOQUE-RODRIGUEZ-ALONSO | ANDAHUAYLAS | 11.70 | INGRESANTE |
3 | 60279991 | CJUMO-HUAMANCCARI-MIGUEL ANGEL | ANTA | 11.40 | INGRESANTE |
4 | 73607458 | CURSE-CACERES-KAREN | CANCHIS | 9.45 | INGRESANTE |
5 | 60477769 | SIVINCHA-URACCAHUA-RUVIÑO | CHUMBIVILCAS | 9.10 | INGRESANTE |
6 | 60925148 | MAMANI-BUSTAMANTE-CARLOS VLADIMIR | CUSCO | 17.65 | INGRESANTE S.O. |
7 | 77808021 | CAUNALLA-CHOQUE-MORBY DASLY | CALCA | 17.00 | INGRESANTE S.O. |
8 | 60202687 | RUBIO-PAPEL-GEAN FRANDU | CUSCO | 14.75 | INGRESANTE S.O. |
9 | 61070448 | CCASA-HUAMAN-JEFFRY | CUSCO | 14.20 | INGRESANTE S.O. |
10 | 60738607 | MEJIA-CHATATA-SHEYLA | CANCHIS | 12.70 | INGRESANTE S.O. |
11 | 70954062 | VALERIANO-PEREZ-JOSEMARIA ANTONIO | CUSCO | 11.95 | INGRESANTE S.O. |
12 | 61018137 | VALENCIA-LAYME-ALKARIM ZAIR | CUSCO | 11.90 | INGRESANTE S.O. |
13 | 61165965 | INCAROCA-SANCHEZ-JAIR JOSUE | ANDAHUAYLAS | 11.65 | INGRESANTE S.O. |
14 | 72412727 | HUARACCA-ILLA-NESTOR FRAN | PAUCARTAMBO | 10.70 | INGRESANTE S.O. |
15 | 76742925 | FIGUEROA-TAPARA-YHUVI FRAYNET | CANCHIS | 10.60 | INGRESANTE S.O. |
Consulte su puntaje aqui |