"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75779678 | QUISPE-HUAMAN-NILS JERSON EDWARD | ANTA | 14.90 | INGRESANTE |
2 | 76127884 | MAMANI-CCAMA-CESAR ARTURO | CANCHIS | 14.60 | INGRESANTE |
3 | 76648133 | SAYRE-CONDORI-JHON ALEXIS | CUSCO | 14.25 | INGRESANTE |
4 | 60844055 | ESPEJO-CHULLUNQUIA-LEONEL HERNAN | CUSCO | 13.85 | INGRESANTE |
5 | 76950554 | SALAZAR-DELGADO-DAVID WILLKERSON | HUAMANGA | 13.50 | INGRESANTE |
6 | 60729790 | SOTO-CHAVEZ-EDU EDUARDO | CUSCO | 13.45 | INGRESANTE |
7 | 60016705 | BARRIOS-KCALA-DEYVID RIVALDO | ACOMAYO | 13.30 | INGRESANTE |
8 | 60863045 | CASAZOLA-LEON-DANIEL | CANCHIS | 13.25 | INGRESANTE |
9 | 61239707 | HUACCANQUI-VELASQUEZ-DUVAN RODRIGO | CUSCO | 13.25 | INGRESANTE |
10 | 75485371 | SICOS-ALCCA-GABRIEL OMAR | CALCA | 13.15 | INGRESANTE |
11 | 75214395 | MAITA-CUSI-CRHISTOFER | CALCA | 13.00 | INGRESANTE |
12 | 73316959 | CCAMA-PACCO-FRANK MOISES | QUISPICANCHI | 12.85 | INGRESANTE |
13 | 60729823 | YEPEZ-PAUCAR-ANA GABRIELA | CUSCO | 12.80 | INGRESANTE |
14 | 60210764 | COARITY-APAZA-JOSE CHRISTOPHER | CUSCO | 12.65 | INGRESANTE |
15 | 60361151 | SUNE-ROCCA-PEDRO PABLO | CHUMBIVILCAS | 12.65 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |