"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61335768 | SULLCA-CHUYACAMA-DANIEL FABRIZIO | CUSCO | 11.60 | INGRESANTE |
2 | 60862955 | RIOS-MOROCCO-MARY LUZ | CANCHIS | 9.80 | INGRESANTE |
3 | 60476055 | HUARAYA-HUAMAN-JOEL | CANCHIS | 9.30 | INGRESANTE |
4 | 75754715 | CCORAHUA-PHACSI-CESAR AUGUSTO | CANCHIS | 9.05 | INGRESANTE |
5 | 60115236 | NOA-PARI-MAIKOL DIEGO | ACOMAYO | 13.50 | INGRESANTE S.O. |
6 | 72249059 | ALVARO-TURPO-JHORDAN RAUL | PAUCARTAMBO | 12.75 | INGRESANTE S.O. |
7 | 74478060 | CHOCRE-HUACHO-BERLY | CHUMBIVILCAS | 12.60 | INGRESANTE S.O. |
8 | 61202649 | TORRE-CANO-JOE GUILLERMO | CUSCO | 12.55 | INGRESANTE S.O. |
9 | 70967269 | HANCCO-GUTIERREZ-LUIS FERNANDO | CUSCO | 12.50 | INGRESANTE S.O. |
10 | 60302858 | CURITUMAY-PACHARI-ADAN | CANCHIS | 12.35 | INGRESANTE S.O. |
11 | 61160862 | JALISTO-TARACAYA-ALVARO CARLOS CARR | LA CONVENCION | 12.05 | INGRESANTE S.O. |
12 | 75771130 | OLIVERA-SUYLLO-JUAN DAVID | CUSCO | 11.95 | INGRESANTE S.O. |
13 | 61243495 | YUCRA-SISAYA-KATHERIN | CUSCO | 11.75 | INGRESANTE S.O. |
14 | 71715936 | VALLEJOS-CUADROS-KENNY LEONEL | CUSCO | 11.65 | INGRESANTE S.O. |
15 | 76394196 | MALDONADO-MARTINEZ-CLAUDIO | COTABAMBAS | 11.50 | INGRESANTE S.O. |
16 | 60989616 | GUILLEN-MERMA-ANGEL JAVIER | ABANCAY | 11.25 | INGRESANTE S.O. |
17 | 60018355 | ALCA-CABALLERO-NEIL RODRIGO | CANCHIS | 11.15 | INGRESANTE S.O. |
18 | 60230656 | QUISPE-SAYRE-BLAS RENATO | CANAS | 11.15 | INGRESANTE S.O. |
19 | 77799175 | MAMANI-HANCO-SOLEDAD | CANCHIS | 11.05 | INGRESANTE S.O. |
20 | 60230671 | FLORES-KANA-REINALDO MARIÑO | CANAS | 10.85 | INGRESANTE S.O. |
21 | 60549793 | QUISPE-MONTAÑEZ-LEONEL | CANCHIS | 10.60 | INGRESANTE S.O. |
22 | 60238477 | ESCALANTE-QUISPE-LEONEL RODRIGO | ESPINAR | 10.50 | INGRESANTE S.O. |
23 | 72352719 | CHOQUEHUANCA-JARA-YENNIFFER ESTHER | CUSCO | 10.45 | INGRESANTE S.O. |
24 | 60017773 | HUAHUACCAPA-MAMANI-WITMAR FRANKLIN | CANAS | 10.25 | INGRESANTE S.O. |
25 | 60017654 | ROQUE-MAMANI-ALVAN | CANAS | 10.25 | INGRESANTE S.O. |
26 | 70950405 | TINTA-LIRA-HERBERTH FERNANDO | CUSCO | 9.45 | INGRESANTE S.O. |
27 | 60254209 | HUANCA-HUAHUACCAPA-YHERSON | CANAS | 9.25 | INGRESANTE S.O. |
28 | 60021991 | OLIVERA-DURAN-ANDY JOSEPH | URUBAMBA | 9.15 | INGRESANTE S.O. |
29 | 62318760 | HUAMAN-HUANCA-JUAN CARLOS | QUISPICANCHI | 9.10 | INGRESANTE S.O. |
30 | 76260427 | CACHI-CALLAPIÑA-JUAN DAVID | CUSCO | 9.05 | INGRESANTE S.O. |
31 | 61243202 | QUISPE-SOTO-EMERSSON | CANCHIS | 9.00 | INGRESANTE S.O. |
Consulte su puntaje aqui |