"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
| Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78461498 | FLORES-GONZALO-ANDREE JEFFERSON | CUSCO | 9.25 | INGRESANTE |
| 2 | 74054422 | FLOREZ-CCOLQQUE-FRANK WILLIAMS | CANCHIS | 15.05 | INGRESANTE S.O. |
| 3 | 61018762 | CANGALAYA-TOLEDO-JIM FABIAN | CUSCO | 12.55 | INGRESANTE S.O. |
| 4 | 61052768 | HUANCA-QUISPE-ERICK JEAMPIERS | ESPINAR | 12.15 | INGRESANTE S.O. |
| 5 | 60367540 | PFUÑO-CCAMA-HAIR JEREMI | CUSCO | 12.05 | INGRESANTE S.O. |
| 6 | 61181968 | PRIETO-QUISPE-YAIR CRIS | CUSCO | 11.90 | INGRESANTE S.O. |
| 7 | 73988540 | ROQUE-CHUQUIHUANCA-ROMARIO JESUS | CANAS | 11.45 | INGRESANTE S.O. |
| 8 | 77417183 | PALOMINO-FLORES-FERNANDO CESAR | CUSCO | 11.40 | INGRESANTE S.O. |
| 9 | 75230233 | MONTESINOS-QUISPE-EDWIN DARWIN | CANCHIS | 11.15 | INGRESANTE S.O. |
| 10 | 76521130 | SONCCO-CUTY-CRISTHIAN RODRIGO | CANCHIS | 11.10 | INGRESANTE S.O. |
| 11 | 74914274 | PEREZ-VALLENAS-MAURICIO FACUNDO | CUSCO | 10.90 | INGRESANTE S.O. |
| 12 | 74535047 | HANCCO-CANO-YOEL | CALCA | 10.85 | INGRESANTE S.O. |
| 13 | 61156518 | QUISPE-CORONEL-YOSET WILSON | CUSCO | 10.85 | INGRESANTE S.O. |
| 14 | 75350984 | PAUCCAR-OJEDA-NOE | CUSCO | 9.95 | INGRESANTE S.O. |
| 15 | 72325932 | CUSI-JARAMILLO-ABERARDO ABRAHAM | CUSCO | 9.85 | INGRESANTE S.O. |
| 16 | 60958636 | JALISTO-PAUCAR-CRISTHIAN | CANCHIS | 9.80 | INGRESANTE S.O. |
| 17 | 61045549 | CCAHUANCAMA-DELGADO-JOHN CRISTIAN | CUSCO | 9.70 | INGRESANTE S.O. |
| 18 | 60783475 | DAVALOS-OBLEA-YAMIR JESUS | CUSCO | 9.60 | INGRESANTE S.O. |
| 19 | 60934282 | HUAYHUACA-NUÑEZ-LEO BENJAMIN | CUSCO | 9.40 | INGRESANTE S.O. |
| 20 | 73569687 | PFUÑO-AYMA-YEN JANIO | CANAS | 9.15 | INGRESANTE S.O. |
Consulte su puntaje aqui |