"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61161084 | PUMA-HUILLCA-YOSUE RAUL | CANCHIS | 14.90 | INGRESANTE S.O. |
2 | 75725854 | USCAMAYTA-MAMANI-DUBALY | CANCHIS | 12.55 | INGRESANTE S.O. |
3 | 61202594 | SUNA-BARRIENTOS-LUIS ANTONIO | CUSCO | 12.40 | INGRESANTE S.O. |
4 | 60115283 | CCOSCCO-VALDEZ-ROY MILTON | ANTA | 12.30 | INGRESANTE S.O. |
5 | 60543133 | RICASCA-HUILLCAHUAMAN-DIEGO ALONSO | CUSCO | 12.10 | INGRESANTE S.O. |
6 | 61243235 | QUISPE-MERCADO-JHON ALEX ROBINHO | CANCHIS | 11.85 | INGRESANTE S.O. |
7 | 61401630 | ARCE-LLANOS-DREIK MERVIN SAMUEL | CUSCO | 11.60 | INGRESANTE S.O. |
8 | 76015681 | CALLAÑAUPA-INQUILTUPA-RUBEN DARIO | URUBAMBA | 11.50 | INGRESANTE S.O. |
9 | 61160911 | BACA-CHALLCO-ERICK SANGION | CANCHIS | 11.20 | INGRESANTE S.O. |
10 | 60442046 | SOTA-RODRIGUEZ-LENIN | CUSCO | 10.80 | INGRESANTE S.O. |
11 | 74148209 | TAIPE-HAIME-RONALDO | PAUCARTAMBO | 10.80 | INGRESANTE S.O. |
12 | 76676812 | HALANOCCA-SUNA-EDIT | CUSCO | 10.75 | INGRESANTE S.O. |
13 | 73543792 | AVILES-USCAMAITA-JHON ANTONI | CALCA | 10.60 | INGRESANTE S.O. |
14 | 61014557 | MACHADO-FLORES-JUAN MANUEL | URUBAMBA | 10.50 | INGRESANTE S.O. |
15 | 60989679 | LLANO-HUANCA-ERIC DIONICIO | CUSCO | 10.40 | INGRESANTE S.O. |
16 | 60738874 | ARAOZ-YUCRA-JAREN ANDREE | CANCHIS | 10.30 | INGRESANTE S.O. |
17 | 74432765 | ALANOCCA-QUISPE-EMPERATRIZ | CANAS | 10.15 | INGRESANTE S.O. |
18 | 61493330 | BORQUEZ-HUAMAN-MIGUEL ANGEL | CUSCO | 10.05 | INGRESANTE S.O. |
19 | 63269543 | CHIPANA-HUAMANI-AARON | CUSCO | 10.00 | INGRESANTE S.O. |
20 | 60739780 | CRUZ-LOAIZA-KURANA ARACELY | CUSCO | 9.90 | INGRESANTE S.O. |
21 | 60516477 | SARAYA-QUISPE-LUIS FERNANDO | PAUCARTAMBO | 9.85 | INGRESANTE S.O. |
22 | 76912876 | ATACO-TANCA-JOSELIN | QUISPICANCHI | 9.40 | INGRESANTE S.O. |
23 | 75903419 | QUISPE-SOTO-JOHN | URUBAMBA | 9.40 | INGRESANTE S.O. |
24 | 60588118 | CASTRO-OCHOA-MARINA | CUSCO | 9.30 | INGRESANTE S.O. |
25 | 73310112 | NUÑEZ-BRAVO-JOSSEPH FABRIZIO | URUBAMBA | 9.25 | INGRESANTE S.O. |
26 | 60017971 | CONDORI-LEMA-MIGUEL | CANAS | 9.20 | INGRESANTE S.O. |
27 | 60934465 | LADRON DE GUEVARA-PINTO-GERARDO MANUEL | CUSCO | 9.20 | INGRESANTE S.O. |
28 | 60862934 | QUISPE-TACCA-JOSEPH MIJJAIL | MELGAR | 9.20 | INGRESANTE S.O. |
29 | 72193861 | GARCIA-FERNANDEZ-RODRIGO ANTONIO | CUSCO | 9.15 | INGRESANTE S.O. |
30 | 60498275 | MARQUEZ-CHUCO-LUIS ABRAHAN | CANAS | 9.10 | INGRESANTE S.O. |
31 | 76222755 | MIRANO-PILARES-OMAR TEOFILO | ACOMAYO | 9.05 | INGRESANTE S.O. |
Consulte su puntaje aqui |