"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61054956 | QUISPE-PAÑIHUARA-MELINDA | CUSCO | 12.50 | INGRESANTE |
2 | 71181091 | ESTRADA-QUISPE-JAZMIN TATIANA | CUSCO | 11.35 | INGRESANTE |
3 | 76866040 | CANTANI-HALANOCCA-JEAN MARCO | CANCHIS | 10.90 | INGRESANTE |
4 | 71713523 | NINA-RAYME-MARIA FATIMA | ACOMAYO | 10.20 | INGRESANTE |
5 | 73359354 | ROA-PERALTA-JHON GABRIEL | CANCHIS | 9.75 | INGRESANTE |
6 | 60235500 | PARAVECINO-LOAIZA-RUBEN DARIO | CUSCO | 9.00 | INGRESANTE |
7 | 60413976 | CARDENAS-NAVARRO-JHOSETH RAFAEL | ANDAHUAYLAS | 15.55 | INGRESANTE S.O. |
8 | 60268144 | VARGAS-PHOCCO-JEREMY SEBASTIAN | CUSCO | 14.15 | INGRESANTE S.O. |
9 | 73307558 | DAZA-TINTAYA-ANY ESTEFANI | CUSCO | 12.80 | INGRESANTE S.O. |
10 | 60485804 | ANCCALLE-QUISPE-RODRIGO | QUISPICANCHI | 12.50 | INGRESANTE S.O. |
11 | 73707357 | ARONI-QUISPE-HENRY VALERIO | PAUCARTAMBO | 12.50 | INGRESANTE S.O. |
12 | 60613424 | VELASQUEZ-HUILLCA-JOSE CARLOS | CANCHIS | 12.30 | INGRESANTE S.O. |
13 | 70704731 | ANDIA-LLAMACPONCCA-JULIO CESAR | CUSCO | 12.20 | INGRESANTE S.O. |
14 | 60420553 | MENDOZA-HUAMAN-ARNOLD MANFRED | ANDAHUAYLAS | 11.85 | INGRESANTE S.O. |
15 | 61306437 | YAURI-YUCRA-RUTH ANALY | URUBAMBA | 11.75 | INGRESANTE S.O. |
16 | 61385554 | ALVAREZ-HUALLPA-NATHALY SHARMELY | CANCHIS | 11.70 | INGRESANTE S.O. |
17 | 71191759 | SAIRE-BUSTAMANTE-DAFNE AMIRA | CUSCO | 11.70 | INGRESANTE S.O. |
18 | 77150408 | VELARDE-PAREDES-JOSE ANTONIO | URUBAMBA | 11.70 | INGRESANTE S.O. |
19 | 74461197 | HUAMAN-SONCCO-ALEXANDRO | CUSCO | 11.60 | INGRESANTE S.O. |
20 | 75418417 | LEVITA-JAIMES-JOSUE | URUBAMBA | 11.60 | INGRESANTE S.O. |
21 | 71961851 | GONZALES-TAIÑA-ANGIE LUZ | CUSCO | 11.50 | INGRESANTE S.O. |
22 | 61306027 | USCAMAYTA-CHUCHULLO-JEIRO JESUS | CUSCO | 11.45 | INGRESANTE S.O. |
23 | 61299826 | ESTRADA-PORROA-ARNULFO | ANTA | 11.30 | INGRESANTE S.O. |
24 | 61305677 | GANOZA-COLQUE-ROY DARIKSON | CUSCO | 11.30 | INGRESANTE S.O. |
25 | 74556429 | APARICIO-CARDEÑA-RUTH ANYELY | CUSCO | 10.90 | INGRESANTE S.O. |
26 | 73988507 | AROSQUIPA-QUISPE-DINA | CANCHIS | 10.75 | INGRESANTE S.O. |
27 | 73659351 | CORDOVA-ALVARO-YUSI MAR | PAUCARTAMBO | 10.70 | INGRESANTE S.O. |
28 | 76735514 | YLLA-ATAPAUCAR-JHON ERICK | URUBAMBA | 10.70 | INGRESANTE S.O. |
29 | 60021935 | DURAN-CARBAJAL-ANGEL | URUBAMBA | 10.65 | INGRESANTE S.O. |
30 | 72418298 | LIPA-APAZA-MARIA ISABEL | PAUCARTAMBO | 10.60 | INGRESANTE S.O. |
31 | 61068364 | MACAZANA-SULCA-KENYA SONALY | ANDAHUAYLAS | 10.60 | INGRESANTE S.O. |
32 | 60537977 | CHAVEZ-YUPANQUI-JHEFERSON | CUSCO | 10.50 | INGRESANTE S.O. |
Consulte su puntaje aqui |