"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61315038 | CHALLCO-HUANCA-LUIS MIGUEL | CANCHIS | 14.75 | INGRESANTE |
2 | 76196193 | MEZA-PUCYURA-JORGE LUIS | ANTA | 14.75 | INGRESANTE |
3 | 62013024 | SAYA-HANCCO-HUAYNA | CALCA | 13.80 | INGRESANTE |
4 | 60538252 | HUAQUISTO-COYLA-YHUAN JESUS | CUSCO | 13.75 | INGRESANTE |
5 | 60517831 | CONDORI-QUISPE-ALEXIS FABRIZIO | CUSCO | 13.25 | INGRESANTE |
6 | 76388762 | USCCACHI-HUAMAN-BERNARDINO | QUISPICANCHI | 13.25 | INGRESANTE |
7 | 61057738 | CCORI-TARCO-ALVARO DANIEL | CUSCO | 12.95 | INGRESANTE |
8 | 74845117 | MERCADO-AYALA-MARIO DANNY | CUSCO | 12.85 | INGRESANTE |
9 | 60596462 | HALANOCCA-ROQUE-JOB JHORDY | CANAS | 12.65 | INGRESANTE |
10 | 71114792 | FLORES-PEREZ-ELVIS JAIME | ANDAHUAYLAS | 12.60 | INGRESANTE |
11 | 76138202 | QUISPE-PUMA-WILLIAN | CUSCO | 12.30 | INGRESANTE |
12 | 60694321 | TECSI-MAYTA-YEFERSON RONI | CUSCO | 12.20 | INGRESANTE |
13 | 61492989 | AÑO-ATASI-JEFFERSON FHARITH | CUSCO | 12.15 | INGRESANTE |
14 | 60116007 | QUISPE-MAMANI-ULISES | CANAS | 12.15 | INGRESANTE |
15 | 71154562 | NAVARRO-MAMANI-YERCO FABRIZIO | CUSCO | 12.10 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |