"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60116475 | CCHACALLA-TUNQUIPA-JIMMY | CHUMBIVILCAS | 11.10 | INGRESANTE |
2 | 60244824 | QUISPE-LEON-ANTHONY FABRICIO | LA CONVENCION | 10.20 | INGRESANTE |
3 | 75484411 | FIGUEROA-OVALLE-JOSE RODRIGO | CUSCO | 9.10 | INGRESANTE |
4 | 71190733 | QUISPE-SACACA-YESENIA MAILYN | CUSCO | 9.10 | INGRESANTE |
5 | 62148664 | DIAZ-CANAHUIRI-SANDRO | CANAS | 14.15 | INGRESANTE S.O. |
6 | 72181513 | HUILLCA-ACUÑA-IMA SUMAQ LIBERTAD | CUSCO | 13.65 | INGRESANTE S.O. |
7 | 76180773 | FERNANDEZ-CURO-EDWIN | CUSCO | 13.20 | INGRESANTE S.O. |
8 | 60925497 | PAUCARMAYTA-AÑAMACO-PALOMA ANGELA | CUSCO | 12.60 | INGRESANTE S.O. |
9 | 61057306 | ZUÑIGA-CASTRO-FABRIZZIO ROBERTO | CUSCO | 12.45 | INGRESANTE S.O. |
10 | 60989467 | QUISPE-ZUÑIGA-SAMANTHA STEFANI | CUSCO | 12.40 | INGRESANTE S.O. |
11 | 62448383 | LINARES-PUMALIQUE-CAMILA YAMILE | CANCHIS | 12.30 | INGRESANTE S.O. |
12 | 60934597 | CALDERON-RAMIREZ-IMANOL ALEXANDER | CUSCO | 12.25 | INGRESANTE S.O. |
13 | 72013256 | ROMERO-HUALLAPA-JHON EDWAR | PAUCARTAMBO | 12.15 | INGRESANTE S.O. |
14 | 76020066 | QUISPE-AYMA-ELIAZAR | URUBAMBA | 12.10 | INGRESANTE S.O. |
15 | 61052964 | CORAHUA-CONDORI-SMITH ARNOLD | CANCHIS | 11.85 | INGRESANTE S.O. |
Consulte su puntaje aqui |