"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61161096 | MENDOZA-CASA-GELBHER SMITH | CANCHIS | 12.20 | INGRESANTE |
2 | 76136579 | HUILLCA-MONTAÑEZ-WAGNER JAVIER | CANAS | 12.10 | INGRESANTE |
3 | 60120238 | PUMA-ALVAREZ-PALERMO | CUSCO | 11.45 | INGRESANTE |
4 | 60739453 | ARAPA-QUISPE-HELEN MEDERIC | CUSCO | 11.10 | INGRESANTE |
5 | 60958479 | CHALCO-MONTAÑO-JUAN CARLOS | CANCHIS | 11.05 | INGRESANTE |
6 | 72557495 | QUISPE-AGUILAR-LUZ CH'ASCA | CUSCO | 10.95 | INGRESANTE |
7 | 74499417 | PACHECO-HUACAC-LUIS MARCELO | CUSCO | 10.85 | INGRESANTE |
8 | 71706560 | BARRETO-PUMACHARA-GUIDO CELSO | CUSCO | 10.50 | INGRESANTE |
9 | 76686741 | TTURO-CHURA-JOSE GABRIEL | CANCHIS | 10.50 | INGRESANTE |
10 | 73653713 | HOLGUIN-LEON-OLIVER | COTABAMBAS | 10.45 | INGRESANTE |
11 | 73806333 | CONDORI-CCOA-JOSE GERMAN | QUISPICANCHI | 10.35 | INGRESANTE |
12 | 60480025 | SUNY-CJUIRO-JOHN GADIEL | URUBAMBA | 10.35 | INGRESANTE |
13 | 81083307 | COLQUE-GALINDO-JEAN MARCO | CUSCO | 10.25 | INGRESANTE |
14 | 74419040 | CATALAN-CHIPANA-JULIO CESAR | CUSCO | 10.10 | INGRESANTE |
15 | 70959405 | CAJIGAS-QUISPE-NICOLE AGUSTINA | CUSCO | 9.80 | INGRESANTE |
16 | 73049671 | FLORES-CUSIMAYTA-NIVIA | CUSCO | 9.75 | INGRESANTE |
17 | 73819845 | MAMANI-TTITO-JOSE OMAR | CANCHIS | 9.55 | INGRESANTE |
18 | 60862814 | CONDORI-MAMANI-MARSHIA ROSARIO | CANCHIS | 9.50 | INGRESANTE |
19 | 73467796 | MAMANI-TINTA-LUCIO | ACOMAYO | 9.50 | INGRESANTE |
20 | 74459165 | PILARES-HUILLCA-PAMELA ALESSANDRA | CANCHIS | 9.50 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |