"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61202461 | CONCHA-RIVERA-ABELARDO | URUBAMBA | 14.40 | INGRESANTE |
2 | 70704425 | TITO-MERMA-IVAN SOKRATES | CUSCO | 14.05 | INGRESANTE |
3 | 60852088 | CHACON-CHOQUE-MAURICIO | CUSCO | 12.80 | INGRESANTE |
4 | 60496214 | MENDOZA-AGUILAR-MARIA FIORELA | CUSCO | 12.10 | INGRESANTE |
5 | 76223221 | QUISPE-HUAYLLA-DANNY MAYCOL | CUSCO | 11.75 | INGRESANTE |
6 | 61304388 | QUISPE-MAMANI-WILSON GABRIEL | QUISPICANCHI | 11.70 | INGRESANTE |
7 | 75313770 | AQUINO-HANCCO-FREDDY RONALDO | CANCHIS | 11.65 | INGRESANTE |
8 | 74622812 | QUISPE-PUMA-YON | CUSCO | 11.45 | INGRESANTE |
9 | 60739041 | CJUNO-ANTEZANA-LIONEL GEORGE | CANCHIS | 10.80 | INGRESANTE |
10 | 60569997 | SAIRE-OBLITAS-RAYNER PABEL | CUSCO | 10.70 | INGRESANTE |
11 | 77237515 | HUALLPAYUNCA-TRONCOSO-DANIEL FEDERICO | CUSCO | 10.20 | INGRESANTE |
12 | 75002893 | CARDOSO-ROMAN-DAVID | COTABAMBAS | 10.05 | INGRESANTE |
13 | 73978008 | TINTA-GUTIERREZ-SEBASTIAN MARCOS | MARISCAL NIETO | 10.00 | INGRESANTE |
14 | 73798031 | INQUILLAY-FERNANDEZ-JHON FREDY | QUISPICANCHI | 9.85 | INGRESANTE |
15 | 77332063 | QUISPE-FLORES-YASI | CUSCO | 9.85 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |