"...333 años formando profesionales de primer nivel..."
Nro | Doc. Ident. | Apellidos y Nombres | Provincia | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61052971 | TUNQUIPA-HUARCA-SHAMIRA MILAGROS | CANCHIS | 15.65 | INGRESANTE |
2 | 71810890 | QUISPE-ROJAS-LUIS ANGEL | CUSCO | 15.25 | INGRESANTE |
3 | 73964493 | NUÑEZ-CASTRO-GIOVANNI | LA CONVENCION | 15.15 | INGRESANTE |
4 | 73150236 | CAHUIN-CARLOS-MARIA ELENA | CUSCO | 14.70 | INGRESANTE |
5 | 61181735 | NUÑEZ-VARGAS-HECTOR FERNANDO | QUISPICANCHI | 14.30 | INGRESANTE |
6 | 72603990 | ESPINOZA-SALAS-MILAGROS ALELY | CUSCO | 14.25 | INGRESANTE |
7 | 60549791 | CRUZ-MAMANI-DANY DARWIN | CANCHIS | 13.95 | INGRESANTE |
8 | 60587759 | ALVAREZ-CCOTO-LUZ MILAGROS | CANCHIS | 13.75 | INGRESANTE |
9 | 62110727 | MAMANI-HALANOCCA-JHON ALEX | CUSCO | 13.75 | INGRESANTE |
10 | 60834841 | PALMA-RIVERA-ANGEL DANIEL | URUBAMBA | 13.75 | INGRESANTE |
11 | 76750840 | MOYOHUILLCA-QUISPE-ALVARO EFRAIR | CUSCO | 13.70 | INGRESANTE |
12 | 71428739 | BACA-CASTAÑEDA-ANGEL FABRICIO | CUSCO | 13.50 | INGRESANTE |
13 | 76412493 | COTOHUANCA-HUAYOTUMA-MEL ASHANTI | URUBAMBA | 13.50 | INGRESANTE |
14 | 76756706 | HUILLCA-MAMANI-DAVID CECILIO | CALCA | 13.15 | INGRESANTE |
15 | 71364516 | BLANCO-SULLCA-NINO ADERLY | CUSCO | 13.05 | INGRESANTE |
16 | 75785762 | HUAYTA-QUISPE-JENNY | AREQUIPA | 13.05 | INGRESANTE |
17 | 76840835 | HUILLCA-CONZA-ZECIA ESTER | ACOMAYO | 13.00 | INGRESANTE |
18 | 74578769 | QUISPE-AVENDAÑO-FERNANDO DAMASO | ANDAHUAYLAS | 13.00 | INGRESANTE |
Consulte su puntaje aqui |